Важная информация об изменении тарифов
Уважаемые абоненты!
Мы старались как можно дольше избегать повышения цен, но экономическая реальность диктует свои условия.
С 1 января 2026 тарифы вырастут до 20%
Общий рост цен в экономике и увеличение операционных расходов
Оборудование, комплектующие и услуги магистральных каналов
Изменение налогового законодательства и обязательных платежей
Модернизация сетевой инфраструктуры для улучшения качества
Более 3 лет мы сохраняли стабильные цены для наших клиентов, несмотря на рост расходов!
Мы ценим каждого клиента и делаем всё возможное для сохранения качества услуг. Благодарим за понимание и доверие!
Тарифные планы для физических лиц (с 01.01.2026 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Супер 20 | 20 Мбит/с | 460 ₽ |
| Супер 30 | 30 Мбит/с | 590 ₽ |
| Супер 40 | 40 Мбит/с | 660 ₽ |
| Супер 55 | 55 Мбит/с | 720 ₽ |
| Супер 80 | 80 Мбит/с | 860 ₽ |
Тарифные планы частного сектора для физических лиц (с 01.01.2026 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| ЧС-Минимальный | 30 Мбит/с | 860 ₽ |
| ЧС-Оптимальный | 40 Мбит/с | 920 ₽ |
| ЧС-Комфорт | 65 Мбит/с | 1060 ₽ |
| ЧС-Максимальный | 80 Мбит/с | 1250 ₽ |
Тарифные планы для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты (с 01.01.2026 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Малый бизнес до 512 Кбит/с | 0,5 Мбит/с | 420 ₽ |
| Малый бизнес до 1024 Кбит/с | 1 Мбит/с | 650 ₽ |
| Малый бизнес до 2048 Кбит/с | 2 Мбит/с | 860 ₽ |
| Малый бизнес до 5120 Кбит/с | 5 Мбит/с | 1250 ₽ |
| Малый бизнес до 10240 Кбит/с | 10 Мбит/с | 1320 ₽ |
| Малый бизнес до 20480 Кбит/с | 20 Мбит/с | 2640 ₽ |
Тарифные планы для юридических лиц (с 01.01.2026 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Безлимитный до 10 Мбит/сек | 10 Мбит/с | 3000 ₽ |
| Безлимитный до 30 Мбит/сек | 30 Мбит/с | 6000 ₽ |
| Безлимитный до 50 Мбит/сек | 50 Мбит/с | 12000 ₽ |
| Безлимитный до 100 Мбит/сек | 100 Мбит/с | 18000 ₽ |
Тарифные планы для муниципальных учреждений (с 01.01.2026 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Муниципалитет до 5 Мбит/с | 5 Мбит/с | 2400 ₽ |
| Муниципалитет до 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 3600 ₽ |
| Муниципалитет до 30 Мбит/с | 30 Мбит/с | 12000 ₽ |
ТВ пакеты TVIP Media
| Название пакета | Количество каналов | Стоимость |
|---|---|---|
| Начальный | 131 | 70 ₽ |
| Популярный | 168 | 240 ₽ |
| Премиальный | 191 | 420 ₽ |
Тарифные планы для физических лиц (с 01.01.2023 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Супер 20 | 20 Мбит/с | 385 ₽ |
| Супер 30 | 30 Мбит/с | 495 ₽ |
| Супер 40 | 40 Мбит/с | 550 ₽ |
| Супер 55 | 55 Мбит/с | 605 ₽ |
| Супер 80 | 80 Мбит/с | 715 ₽ |
Тарифные планы частного сектора для физических лиц (с 01.01.2023 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| ЧС-Минимальный | 30 Мбит/с | 715 ₽ |
| ЧС-Оптимальный | 40 Мбит/с | 770 ₽ |
| ЧС-Комфорт | 65 Мбит/с | 880 ₽ |
| ЧС-Максимальный | 80 Мбит/с | 1045 ₽ |
Тарифные планы для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, и адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты (с 01.01.2023 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Малый бизнес до 512 Кбит/с | 0,5 Мбит/с | 350 ₽ |
| Малый бизнес до 1024 Кбит/с | 1 Мбит/с | 540 ₽ |
| Малый бизнес до 2048 Кбит/с | 2 Мбит/с | 715 ₽ |
| Малый бизнес до 5120 Кбит/с | 5 Мбит/с | 1045 ₽ |
| Малый бизнес до 10240 Кбит/с | 10 Мбит/с | 1100 ₽ |
| Малый бизнес до 20480 Кбит/с | 20 Мбит/с | 2200 ₽ |
Тарифные планы для юридических лиц (с 01.01.2023 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Безлимитный до 10 Мбит/сек | 10 Мбит/с | 2500 ₽ |
| Безлимитный до 30 Мбит/сек | 30 Мбит/с | 5000 ₽ |
| Безлимитный до 50 Мбит/сек | 50 Мбит/с | 10000 ₽ |
| Безлимитный до 100 Мбит/сек | 100 Мбит/с | 15000 ₽ |
Тарифные планы для муниципальных учреждений (с 01.01.2023 года)
| Название тарифного плана | Скорость соединения | Абонентская плата |
|---|---|---|
| Муниципалитет до 5 Мбит/с | 5 Мбит/с | 2000 ₽ |
| Муниципалитет до 10 Мбит/с | 10 Мбит/с | 2990 ₽ |
| Муниципалитет до 30 Мбит/с | 30 Мбит/с | 12000 ₽ |
ТВ пакеты TVIP Media
| Название пакета | Количество каналов | Стоимость |
|---|---|---|
| Начальный | 131 | 59 ₽ |
| Популярный | 168 | 200 ₽ |
| Премиальный | 191 | 350 ₽ |
Резервирование порта
| Пункт договора | Стоимость |
|---|---|
| В случаях предусмотренных п.2.1.7 договора на оказание услуг связи | 0 ₽ |
| В случаях предусмотренных п.2.2.2 договора на оказание услуг связи | Равно стоимости тарифного плана, указанного в договоре на оказание услуг связи |
| В случаях предусмотренных п.2.2.3 договора на оказание услуг связи | Равно стоимости тарифного плана, указанного в договоре на оказание услуг связи |
8 (903) 485-22-59
Пн-Пт: 8:00-17:00
Пн-Пт: 9:00-18:00
Ответим в течение 24 часов
💎 Мы ценим каждого клиента!
Спасибо, что выбираете наши услуги. Мы постоянно работаем над улучшением качества связи!
